Galleria Il Diagramma, Milano
Data:
1972
CADUTA DI PRESSIONE IN QUESTO LOCALE:
MT 3,85 x 4,90 x 2,90 = 54.698 = 11,454 LITRI DI OSSIGENO
La tabella indica gli indici di frequenza dei visitatori abituali della galleria e la loro costante sottrazione di ossigeno. Analogicamente: sono essi stessi che con la loro presenza, i loro discorsi, le loro contraddizioni «uccidono» di giorno in giorno i vecchi rapporti di arte-merce e artista-gallerista proponendo, alla fine, una ristrutturazione del tessuto connettivo inerente all'opera d'arte e agli uomini che intendono scambiarsela.
| 11.454 | Michéle Armen | 79 | 5.045 | ||
| Claude Resnais | 82 | 11.372 | Aldo Tagliaferro | 115 | 4.930 |
| Ele Tamburini | 120 | 11.152 | Gianni Bertini | 174 | 4.756 |
| Mario Bedendo | 91 | 11.061 | Adriano Altamira | 70 | 4.686 |
| Jimmi Ortelli | 98 | 10.963 | Enrico Cattaneo | 49 | 4.637 |
| Alessandro Jasci | 175 | 10.788 | Luca Venturi | 58 | 4.579 |
| Waller Baumgarten | 53 | 10.735 | Carlo Cotti | 81 | 4.498 |
| Maddalena Carioni | 95 | 10.640 | Roberto Facchinetti | 104 | 4.394 |
| Denis Masi | 151 | 10.489 | Françoise Lambert | 52 | 4.342 |
| Carol Masi | 148 | 10.341 | Sergio Emery | 67 | 4.275 |
| John Blake | 180 | 10.161 | Walter Schonenberger | 50 | 4.225 |
| Federico Guarlenghi | 63 | 10.096 | Daniel Templon | 56 | 4.169 |
| Stefania Guarlenghi | 71 | 10.027 | Tullio Catalano | 112 | 4.057 |
| Annamaria Savoldi | 221 | 9.806 | Giancarlo Croce | 62 | 3.995 |
| Paolo Minoli | 52 | 9.754 | Lorenza Minoti | 117 | 3.878 |
| Lorenzo Piemonti | 54 | 9.700 | Luisa Halfer | 121 | 3.757 |
| Aldo Mondino | 125 | 9.575 | Giancarlo poriti | ·59 | 3.698 |
| Aurelio Natali | 67 | 9.508 | Andrea Daninos | 74 | 3.624 |
| Guy Léon | 193 | 9.315 | Karl Schnabel | 85 | 3.539 |
| Renato Mambor | 147 | 9.168 | Dino Valentini | 49 | 3.490 |
| R. Secco d'Aragona | 132 | 9.036 | Robert Oppliger | 138 | 3.352 |
| Francesco Masnata | 49 | 8.987 | Anna Gherardini | 126 | 3.226 |
| Claudio Costa | 69 | 8.918 | Jean Bohrer | 92 | 3.134 |
| Charles Henderson | 92 | 8.626 | Frieda Grieder | 51 | 3.083 |
| Riccardo Tettamanti | 102 | 8.724 | Otto Grieder | 67 | 3.016 |
| Silvio Belekda | 99 | 8.625 | Simone Banninger | 216 | 2.800 |
| Piersaverio Sitta | 51 | 8.574 | G. Panza di Biumo | 54 | 2.746 |
| Michele Zaza | 62 | 8.512 | Sandro Chia | 129 | 2.617 |
| Bruna Agnetti | 233 | 8.279 | Luigi Rimondi | 48 | 2.569 |
| Salvatore Ala | 74 | 8.205 | Ernst Simon | 136 | 2.433 |
| DanieHa Dangoor | 88 | 8.117 | Six Friedrich | 82 | 2.351 |
| Paola Betti | 109 | 8.008 | Francesco Vincitorio | 50 | 2.301 |
| Franco Toselli | 48 | 7.960 | Laura Lepetit | 243 | 2.058 |
| Luciano Fabro | 75 | 7.885 | Gilio Dorfles | 53 | 2.005 |
| Mario Nigro | 80 | 7.805 | Willy Werder | 97 | 1.908 |
| Enrico Zacchi | 57 | 7.748 | Annemarie Verna | 204 | 1.704 |
| Romana Zacchi | 61 | 7.687 | Gianfranco Verna | 68 | 1.636 |
| Sergio Cossu | 102 | 7.585 | Antonia Chiodi | 105 | 1.531 |
| Eve Rockert | 111 | 7.474 | Urs Llithi | 79 | 1.452 |
| Cioni Carpi | 93 | 7.381 | Silvana Margnelli | 56 | 1.396 |
| Franca Sacchi | 149 | 7.232 | Marco Margnelli | 89 | 1.307 |
| Remo Salvadori | 188 | 7.144 | Alberto Moretti | 60 | 1.247 |
| Henry Martin | 135 | 7.009 | Tommaso Trini | 157 | 1.090 |
| Antonio Trotta | 116 | 6.893 | Claudio Sonzogno | 64 | 1.026 |
| Germana Arcelli | 72 | 6.821 | Pocci Sonzogno | 72 | 954 |
| Roberto Comini | 174 | 6.747 | Bruno Di Bello | 150 | 804 |
| John W. Thompson | 59 | 6.688 | Marco Gastini | 51 | 753 |
| Walter Huber | 115 | 6.573 | Luigi Clerici | 99 | 654 |
| Ugo La Pietra | 68 | 6.505 | Fernando Tonello | 49 | 605 |
| Antonio Paradiso | 83 | 6.422 | Marcella Schneider | 83 | 522 |
| Massimo Val secchi | 50 | 6.372 | Anna Invernizzi | 122 | 400 |
| Vincenzo Agnetti | 167 | 6.205 | Giovanni Ravedone | 113 | 287 |
| Zvi Goldstein | 54 | 6.151 | Tullio Santelia | 75 | 212 |
| Antonio De Angeli | 42 | 6.109 | M. von Taxis | 134 | 78 |
| Mario Fusco | 56 | 6.053 | Hugo von Taxi | 102 | |
| Silvana Fusco | 185 | 5.868 | Silvano Bonacina | 59 | |
| Max Marli | 71 | 5.797 | Giorgio Comensoli | 235 | |
| Ugo Locatelli | 209 | 5.588 | Lorenza Trubbiani | 148 | |
| Nene Waibl | 63 | 5.525 | Luciano Della Seta | 39 | |
| Hidetochi Nagasawa | 148 | 5.377 | J. Claude Adler | 63 | |
| Grazia Locatelli | 84 | 5.293 | Amedeo Trezzi | 49 | |
| Luciano Giaccari | 52 | 5.241 | Maurizio Mochetti | 127 | |
| Lorenza Arra | 60 | 5.181 | Mirella Bandini | 98 | |
| Gérard W. Levi | 57 | 5.124 |


